إليكم اسعار الذهب فى لبنان اليوم الإثنين

متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال.
اسعار الذهب اليوم, تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اللبنانية.
أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الإثنين:
8:30AM – 16/11/2020
الوحدة ليرة لبنانية دولار امريكى يورو
سعر الذهب عيار 24 92,088 $60.92 €51.36
اسعار الذهب عيار 22 84,414 $55.84 €47.08
سعر الذهب عيار 21 80,579 $53.30 €44.94
سعر الذهب عيار 18 69,067 $45.69 €38.52
اسعار الذهب عيار 14 53,718 $35.53 €29.96
اسعار الذهب عيار 12 46,044 $30.46 €25.68
سعر أوقية الذهب 2,863,930 $1,895 €1,597
سعر الجنيه الذهب 644,630 $426.43 €359.52
سعر كيلو الذهب 92,087,769 $60,916 €51,358



