أخبار لبنانابرز الاخبار
جدول ومواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول 2024

تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للفترة الممتدة من 16 ولغاية 30 أيلول 2024.
كما تعلن عن إدخال بعض التعديلات على رحلاتها إلى كل من أثينا، إسطنبول، لارنكا، جدة، الكويت، القاهرة، وبغداد مع إلغاء بعض الرحلات الليلية الى كل من لندن ودبي والدوحة (ME203/4 و ME430/1 و ME434/5) . أما الرحلات الى الوجهات الاخرى فتبقى وفق مواعيدها السابقة.وعليه فإن جدول رحلات الشركة للفترة الممتدة من 16 أيلول 2024 ولغاية 30 أيلول 2024 تصبح وفق التالي:
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
| أولاً : جدول الرحلات الى المملكة المتحدة وأوروبا: | 86 | رحلة اسبوعياً | ||||||
| الوجهة | عدد الرحلات الأسبوعية | الرحلات من بيروت | الرحلات الى بيروت | ايام التشغيل | ||||
| رقم الرحلة | الاقلاع | الوصول | رقم الرحلة | الاقلاع | الوصول | |||
| باريس | 14 | ME211 | 7:55 | 11:35 | ME212 | 13:40 | 18:55 | يومياً |
| ME229 | 13:00 | 16:40 | ME230 | 18:10 | 23:25 | يومياً | ||
| إسطنبول | 14 | *ME265 | 10:50 | 12:45 | ME266 | 13:45 | 15:40 | يومياً |
| *قد تختلف مواعيد الرحلات الصباحية ME265/ME266 الى اسطنبول بحسب تاريخ تشغيل الرحلة | ||||||||
| ME267 | 17:35 | 19:30 | ME268 | 20:30 | 22:25 | يومياً | ||
| لندن | 7 | ME201 | 8:10 | 11:15 | ME202 | 13:00 | 19:35 | يومياً |
| ME203 | 17:25 | 20:35 | ME204 | 22:00 | 4:45 | تشغل الرحلة ايام 16 و 18 و 20 أيلول فقط | ||
| فرانكفورت | 7 | ME217 | 7:20 | 10:35 | ME218 | 12:00 | 16:50 | يومياً |
| دوسلدورف | 7 | ME247 | 7:00 | 10:15 | ME248 | 11:15 | 16:20 | يومياً |
| اثينا | 7 | ME251 | 12:00 | 13:55 | ME252 | 14:55 | 16:40 | يوميا ماعدا الاحد |
| ME253 | 17:00 | 18:55 | ME254 | 19:55 | 21:40 | ايام الاحاد | ||
| لارنكا | 7 | ME1261 | 21:00 | 21:40 | ME1262 | 8:25 | 9:05 | يومياً |
| جينيف | 4 | ME213 | 7:25 | 10:35 | ME214 | 11:45 | 16:35 | الاثنين – الاربعاء – الجمعة – السبت |
| ميلانو | 4 | ME235 | 7:15 | 10:10 | ME236 | 11:10 | 15:45 | الاثنين – الاربعاء – الجمعة – السبت |
| روما | 3 | ME231 | 7:20 | 9:55 | ME232 | 10:55 | 15:05 | الثلاثاء – الخميس – الاحد |
| بروكسل | 3 | ME215 | 7:05 | 10:35 | ME216 | 11:35 | 16:45 | الاثنين – الاربعاء – السبت |
| كوبنهاغن | 3 | ME225 | 18:20 | 21:30 | ME226 | 22:30 | 3:30 | الثلاثاء – الجمعة – الاحد |
| مدريد | 3 | ME241 | 9:15 | 13:15 | ME242 | 14:45 | 20:25 | الأثنين – الاربعاء – الجمعة |
| يريفان | 3 | ME275 | 9:05 | 12:15 | ME276 | 13:15 | 14:15 | الثلاثاء – الخميس – السبت |
|
|
||||||||
| ثانياً : جدول الرحلات الى الخليج العربي والعراق | 85 | رحلة اسبوعياً | ||||||
| الوجهة | عدد الرحلات الأسبوعية | الرحلات من بيروت | الرحلات الى بيروت | ايام التشغيل | ||||
| رقم الرحلة | الاقلاع | الوصول | رقم الرحلة | الاقلاع | الوصول | |||
| الرياض | 14 | ME422 | 17:55 | 20:15 | ME423 | 21:15 | 23:35 | يومياً |
| ME424 | 8:30 | 10:50 | ME425 | 11:50 | 14:15 | يومياً | ||
| دبي | 14 | ME426 | 7:30 | 11:45 | ME427 | 12:45 | 15:05 | يومياً |
| ME428 | 16:25 | 20:40 | ME429 | 21:40 | 23:59 | يومياً | ||
| جدة | 14 | ME374 | 22:50 | 1:20 | ME375 | 7:30 | 9:55 | يومياً |
| ME364 | 8:55 | 11:25 | ME365 | 12:25 | 14:50 | يومياً | ||
| بغداد | 12 | ME320 | 10:25 | 11:55 | ME321 | 12:55 | 14:30 | يومياً (ما عدا الاثنين والاربعاء) |
| ME322 | 15:55 | 17:25 | ME323 | 18:25 | 20:00 | يومياً | ||
| ابو ظبي | 7 | ME418 | 15:25 | 19:35 | ME419 | 20:35 | 22:50 | يومياً |
| الكويت | 7 | ME402 | 18:00 | 20:15 | ME405 | 8:40 | 11:00 | يومياً |
| الدوحة | 7 | ME436 | 15:15 | 18:00 | ME437 | 19:00 | 21:55 | يومياً |
| إربيل | 4 | ME324 | 15:30 | 17:30 | ME325 | 18:30 | 20:20 | الثلاثاء – الخميس – السبت – الاحد |
| الدمام | 3 | ME442 | 17:35 | 20:05 | ME443 | 20:55 | 23:30 | الثلاثاء – الخميس – الاحد |
| النجف | 3 | ME326 | 12:00 | 13:40 | ME327 | 14:40 | 16:25 | الثلاثاء – الخميس – الاحد |
| ثالثاً : جدول الرحلات الى الشرق الأوسط وشمالي افريقيا | 23 | رحلة اسبوعياً | ||||||
| الوجهة | عدد الرحلات الأسبوعية | الرحلات من بيروت | الرحلات الى بيروت | ايام التشغيل | ||||
| رقم الرحلة | الاقلاع | الوصول | رقم الرحلة | الاقلاع | الوصول | |||
| القاهرة | 13 | ME304 | 8:05 | 9:25 | ME305 | 10:25 | 11:40 | الاثنين – الأحد |
| ME304 | 10:50 | 12:10 | ME305 | 13:10 | 14:25 | الثلاثاء – الاربعاء – الخميس – الجمعة | ||
| ME306 | 18:15 | 19:35 | ME307 | 20:35 | 21:50 | يومياً | ||
| عمان | 10 | ME310 | 7:50 | 9:00 | ME311 | 10:00 | 11:10 | الاربعاء – الجمعة – الاحد |
| ME312 | 17:50 | 19:00 | ME313 | 20:00 | 21:10 | يومياً | ||
| رابعاً : جدول الرحلات الى غربي افريقيا | 4 | رحلات اسبوعياً | ||||||
| الوجهة | عدد الرحلات الأسبوعية | الرحلات من بيروت | الرحلات الى بيروت | ايام التشغيل | ||||
| رقم الرحلة | الاقلاع | الوصول | رقم الرحلة | الاقلاع | الوصول | |||
| ابيدجان | 4 | ME571 | 2:05 | 7:30 | ME572 | 9:45 | 21:00 | الاثنين – الجمعة |
| ME575 | 2:05 | 7:25 | ME576 | 9:40 | 21:00 | الاربعاء – السبت | ||
| لاغوس | 2 | ME571 | 2:05 | 6:20 | ME572 | 13:00 | 21:00 | الاثنين – الجمعة |
| اكرا | 2 | ME575 | 2:05 | 5:30 | ME576 | 11:40 | 21:00 | الاربعاء – السبت |


